1
  • 医院服务号
    医院服务号
  • 医院订阅号
    医院订阅号
急救电话:0550-5188120

菲律宾环球360管理2023年第三季度医疗服务信息社会公开内容

发布日期:2023-10-12 浏览次数:3551


菲律宾环球360管理2023年第三季度医疗服务信息社会公开内容
信息分类 指标项目 本期数值 上期数值
1.基本情况 1.1 重点(特色)专科 国家级 / /
   2  2 
   2.00  /
   / /
1.2 “江淮名医”人数 0 0
1.3 床医比 1:0.4 1:0.4
1.4 床护比 1:0.6 1:0.6
2.医疗费用 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) 104.35 103.42
2.2 住院患者人均医疗费用(元) 4536.35 4805.84
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2)
2.4 基本医保实际报销比例(%) 城镇职工 在职85%、退休88% 在职85%、退休88%
城乡居民 门槛费400,报销比例85% 门槛费400,报销比例85%
3.医疗质量 3.1 治愈好转率(%) 92 91
3.2 手术前后诊断符合率(%) 99.1 99
3.3 急诊抢救成功率(%) 100 100
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) 29.6 38.1
3.5 门诊输液率(%) 7.4 7.5
3.6 无菌手术切口感染率(%) 0.01 0.01
3.7 住院患者压疮发生率(%) 0 0
3.8 出院患者手术占比(%)
52.44 51.42




4.运行效率 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) 0 0
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) 0 0
4.3 术前待床日(天) 二级手术 2.14天 2.15
三级手术 3.15天 3.0
四级手术 3.6天 3.5
4.4 病床使用率(%) 92.8 91.4
4.5 出院者平均住院日(天) 6.9 7.1
4.6 门诊人次 43973 46780
4.7 出院人次 1900 2110
5.患者满意度 总体满意度(%) 99 98
6.服务承诺 医疗机构服务承诺内容(见附件3)

医疗机构住院患者单病种平均费用
  序号 疾病名称(按ICD-10)编码分类 术式  本期平均费用(元)  上期平均费用(元)
1 白内障 超声乳化摘除+人工晶体植入术  3,857.73   3,886.00 
2 胆囊疾病 腹腔镜下胆囊切除术  6,642.90   6,643.80 
3 肺源性心脏病(诊断组) 内科治疗  4,595.40   4,593.20 
4 混合痔 外剥内扎术  4,157.61   4,158.23 
5 心功能不全 内科治疗  3,700.81   3,716.42 
6 脑梗塞 内科治疗  4,724.11   4,730.52 
7 腔隙性脑梗死 内科治疗  3,158.20   3,167.56 
8 慢性支气管炎 内科治疗  2,952.34   2,950.36 
9 社区获得性肺炎(诊断组) 内科治疗  2,744.54   2,734.44 
10 大隐静脉曲张 高位结扎+抽拔术  4,413.65   4,428.26 
11 翼状胬肉 翼状胬肉切除+角膜干细胞移植术  1,904.90   1,900.52 
12 慢性阻塞性肺疾病 内科治疗  4,701.41   4,710.36 
13 原发性高血压 内科治疗  2,372.20   2,373.56 
14 阑尾炎 腹腔镜下阑尾切除术  5,967.77   5,976.25 
15 输尿管结石 钬激光碎石术  10,014.60   10,004.50 
16 糖尿病 内科治疗  2,638.30   2,637.20 
17 短暂性脑缺血发作 内科治疗  2,763.28   2,736.80 
18 腰椎间盘突出症 内科治疗  3,112.90   3,106.58 
19 颈椎病 内科治疗  3,032.46   3,011.50 
20 声带息肉 声带息肉切除术  4,859.34   4,846.34 










医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用
序号 疾病名称          (按ICD-10编码分类) 术式 本期平均费用(元) 上期平均费用(元)
1 白内障 超声乳化摘除+人工晶体植入术  3,857.73   3,886.00 
2 胆囊疾病 腹腔镜下胆囊切除术  6,642.90   6,643.80 
3 肺源性心脏病(诊断组) 内科治疗  4,595.40   4,593.20 
4 混合痔 外剥内扎术  4,157.61   4,158.23 
5 社区获得性肺炎(诊断组) 内科治疗  3,700.81   3,716.42 
医疗机构服务承诺内容
 
序号 承诺服务内容
1 牢固树立“以人为本“、“以病人为中心”的服务理念
2 规范诊疗行为,保障质量安全
3 努力为患者提供良好的就诊和住院条件
4 方便住院患者住院清单查询
5 规范收费标准,办事公开透明
6 认真负责地落实处理每一位患者、家属及社会的投诉或举报
7 拒绝故意刁难病人、推诿病人,增加病人心理负担
8 拒绝巧立名目乱收费和自定标准乱涨价
9 拒绝收受患者及其家属的"红包"和其他馈赠
10 全面执行药品零差率销售